Uw winkelwagen is leeg!
CLOSE
€249.00 excl. BTW/VAT
De Smartphone Module is ontworpen voor het inspecteren van elektrische apparatuur, het oplossen van HVAC problemen. Uitgerust met een functionele thermische App voor smartphone, stelt de Smartphone Module u in staat om de thermische beelden op uw telefoon te krijgen. De Mini1 meet bij een bereik van -20°C tot 350°C (-4°F tot 662°F ) en een IR resolutie van 160x120px bij 25Hz.
Thermal Module | Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
IR Resolution | 160 × 120 (19,200 pixels) | |
Pixel Pitch | 17 μm | |
NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | |
Focal Length | 3.2 mm | |
FOV (Field of View) | 50° × 38° (H × V) | |
Minimum Focus Distance | 20 cm | |
Image Frequency | 25 Hz | |
Aperture | F1.1 | |
Accuracy | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), applicable 60 sec after start-up when the ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) | |
Thermography | Object Temperature Range | -20 °C to 350 °C (-4°F to 662°F) |
Shutter | Automatic/Manual | |
Power | Powered by Smartphone | |
Phone | Android (USB Type-C Interface) | |
Working Temperature Range | 15 °C to 35 °C (59°F to 95°F) | |
Storage Temperature Range | -20 °C to 60 °C (-4°F to 140°F) | |
General | Protection Level | IP40 |
Mechanical Shock | Drop from 1 m (3.28 ft) | |
Weight | 26 g (0.057 lb) | |
Dimension | 54.1 mm × 15 mm × 27.5 mm (2.13" × 0.59" × 1.08") | |
Power Consumption | 300mW | |
Measurement Presets | Hot Spot, Cold Spot, Center Spot, 3 User Preset Point, 3 User | |
APP | Color Palettes | Hot Spot, Cold Spot, Center Spot, 3 User Preset Point, 3 User |
Video Format | MP4 | |
Image Format | JPEG |
De Handheld Thermografie Camera is een camera met thermische beelden. Het kan thermometrie doen, en momentopnamen maken. De ingebouwde hooggevoelige IR-detector en hoogwaardige sensor detecteren de temperatuurverandering en meten de temperatuur in real-time. Het temperatuur meetbereik is -20°C tot 550°C (-4°F tot 1022°F) met thermometrie nauwkeurigheid ±2°C. Het apparaat ondersteunt live bekijken en vastleggen, enz. De handheld thermografie camera, met ergonomisch ontwerp, is gemakkelijk te gebruiken. Het apparaat wordt voornamelijk toegepast in diverse industrieën, zoals de bouw, HVAC, en auto-industrie, enz.
Deze handheld thermografische camera is ontworpen voor een grote diversiteit aan temperatuurmeting.
Hij is uitgerust met een thermische detector met een resolutie van 160 × 120.
Het 3,2-inch touchscreen toont u een hoog kwalitatief thermisch beeld met een beldfrequentie van 25Hz.